REXROTH 4WE 10 P5X/EG24N9K4/M R901340285 Directional spool valves
Brand Name |
REXROTH |
Model Number |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
REXROTH 4WE 10 P5X/EG24N9K4/M bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 2687/2631 |
Dimensione (mm) | 25.4x66.421x23.812 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 25,4 |
Diametro esterno (mm) | 66,421 |
Larghezza (mm) | 23,812 |
d | 25,4 mm |
D | 66,421 mm |
T | 23,812 mm |
B | 25,433 mm |
C | 19,05 mm |
a | 9,4 mm |
Peso | 0,44 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 71 kN |
Carico statico di base (C0) | 81,7 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6200 r/min |

REXROTH 4WE 10 P5X/EG24N9K4/M R901340285 Directional spool valves Cad Models